Nombre 262C
NOMBRE TOTAL 262 Coupés
| ANNÉE DE PRODUCTION | |||
| à partir de septembre 1975 à septembre 1976 | |||
| à partir de septembre 1975 à septembre 1976 | |||
| TOTAL NOMBRE 262 Sedan's | |||
| à partir de septembre 1977 à septembre 1978 | |||
| à partir de septembre 1978 à septembre 1979 | |||
| à partir de septembre 1979 à septembre 1980 | |||
| à partir de septembre 1980 à mars 1981 | |||
Les chiffres sont tirés d'une brochure Volvo 1995.
NOMBRE TOTAL 262 Coupés
| ANNÉE DE PRODUCTION | |||
| à partir de septembre 1975 à septembre 1976 | |||
| à partir de septembre 1975 à septembre 1976 | |||
| TOTAL NOMBRE 262 Sedan's | |||
| à partir de septembre 1977 à septembre 1978 | |||
| à partir de septembre 1978 à septembre 1979 | |||
| à partir de septembre 1979 à septembre 1980 | |||
| à partir de septembre 1980 à mars 1981 | |||
Je pense que les chiffres de thèse vient à un meilleur résultat parce que le premier ID de production commence plus tôt.